Direkt zu: Navigation, Suche
			Marihuana bleibt bis zu sechs Tage in Muttermilch
			
			63 Prozent der Muttermilch-Proben von Müttern, die Marihuana konsumieren, 
			enthalten laut einer Studie von Forschern der University of California San Diego 
			School of Medicine Spuren der Droge. Mit der Legalisierung von Marihuana in mehreren 
			US-Bundesstaaten geht auch ein erhöhter Konsum, sowohl in der Freizeit als auch für 
			medizinische Zwecke, bei Schwangeren und stillenden Müttern einher.
Obwohl 
			Organisationen wie die American Academy of Pediatrics empfehlen, dass stillende Mütter 
			kein Marihuana 
			konsumieren, fehlten bisher die spezifischen Daten, um Bedenken hinsichtlich der 
			Gesundheit oder der neurologischen Entwicklung der Kinder zu stützen. Das Team um 
			Forschungsleiterin Christina Chambers wollte daher herausfinden, wie viel Marihuana 
			oder andere Komponenten der Droge 
			tatsächlich in die Muttermilch gelangen und wie lange diese sich dort nachweisen 
			lassen.
54 Proben von 50 Frauen wurden untersucht, die Marihuana 
			entweder täglich, wöchentlich oder sporadisch konsumierten. Dabei war das Inhalieren 
			die primäre Form der Aufnahme. Die Forscher konnten THC, 
			den vorrangigen psychoaktiven Bestandteil von Marihuana, 
			bei 63 Prozent der Proben bis zu sechs Tage nach dem letzten gemeldeten Konsum nachweisen.
THC 
			an Fettmoleküle gebunden
Cannabinoide, 
			aktive Bestandteile von Marihuana 
			wie THC, 
			binden sich bevorzugt an Fettmoleküle, die in der Muttermilch im Überfluss vorhanden 
			sind. Diese Klebkraft legt nahe, dass bei Frauen, die Marihuana 
			konsumieren, diese Bestandteile auch in die Muttermilch gelangen. Daraus könnten 
			Bedenken über die möglichen Auswirkungen der Droge 
			auf die betroffenen Kinder entstehen.
Laut Chambers ist die von den Kindern 
			möglicherweise aufgenommene Menge 
			an THC 
			relativ gering. "Wir wissen aber noch immer nicht genug über diese Droge, 
			um sagen zu können, ob es Anlass bei jeder Dosierung zur Besorgnis gibt oder nicht 
			- oder ob es eine sichere Dosis gibt", unterstreicht Chambers. Die Forschungsergebnisse 
			wurden in "Pediatrics" veröffentlicht.
			
			
				
				Artikel vom 27. August 2018
			 
			
			
				Ähnliche Texte zu diesem Thema: