<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<generator>C6R.2</generator>
		<title>Suchtmittel.de Aktuell</title>
		<link>
			https://www.suchtmittel.de/seite/magazin
		</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten und Texte über Sucht und Drogen.</description>
		<language>de</language>

		<item>
			<title>Opioide: Sexuelle Orientierung als Risiko</title>
			<link>https://www.suchtmittel.de/info/opioide/003786.php</link>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Frauen und Männer, die ihre sexuelle Orientierung als lesbisch, homosexuell oder bisexuell leben, neigen laut einer Studie unter der Leitung der NYU School of Medicine eher zu einem Missbrauch von ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Marihuana bleibt bis zu sechs Tage in Muttermilch</title>
			<link>https://www.suchtmittel.de/info/marihuana/003785.php</link>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>63 Prozent der Muttermilch-Proben von Müttern, die Marihuana konsumieren, enthalten laut einer Studie von Forschern der University of California San Diego School of Medicine Spuren der Droge. Mit der ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Jeder vierte erwachsene Amerikaner trinkt zu viel</title>
			<link>https://www.suchtmittel.de/info/alkoholsucht/003784.php</link>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Rund 40 Prozent der Erwachsenen, die in den USA Alkohol trinken, konsumieren laut Forschern der Boston University School of Public Health Mengen, die ein Risiko gesundheitlicher Konsequenzen mit sich ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Drogen: Alkohol und Tabak größte Bedrohung</title>
			<link>https://www.suchtmittel.de/info/legale-drogen/003783.php</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Forscher der University of New South Wales haben die aktuellsten Daten zu Alkohol, Tabak, illegalem Drogenkonsum und Tod und Krankheit ausgewertet. 2015 hat der Konsum von Alkohol und Tabak die ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sensor überwacht, ob Alkoholiker trocken bleiben</title>
			<link>https://www.suchtmittel.de/info/alkoholsucht/003782.php</link>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Alkoholiker können künftig beim Entzug rund um die Uhr kontrolliert werden, ob sie "clean" bleiben. Das macht ein von Forschern der University of California am Standort San Diego entwickelter ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Games stellen Drogen oft unrealistisch dar</title>
			<link>https://www.suchtmittel.de/info/illegale-drogen/003781.php</link>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Drogen kommen gerade in Action-Games häufig vor, doch haben sie dort oft unwahrscheinliche Positiveffekte, wie ein Auffüllen von Lebenspunkten oder zusätzliche Stärke. Das zeigt eine Studie der ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Marihuana-Konsum mindert Fruchtbarkeit nicht</title>
			<link>https://www.suchtmittel.de/info/marihuana/003780.php</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Cannabis-Konsum, egal ob durch die Frau oder ihren Partner, hat offenbar keine negativen Auswirkungen auf die Chancen einer Schwangerschaft. Das zeigt eine Studie unter Leitung von Forschern der ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>USA: Rauchen nimmt bei Drogenkonsumenten zu</title>
			<link>https://www.suchtmittel.de/info/nikotinsucht/003779.php</link>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Das Rauchen von Zigaretten hat in den USA in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen. Seit 2002 nimmt es jedoch bei Personen, die illegale Drogen konsumieren, deutlich zu, wie Forscher der Columbia ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>US-Teenager: Weniger Drogen und Kriminalität</title>
			<link>https://www.suchtmittel.de/info/illegale-drogen/003778.php</link>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Daten von mehr als einem Jahrzehnt besagen, dass US-Teenager deutlich weniger wahrscheinlich Alkohol, Nikotin oder illegale Drogen konsumieren. Delinquentes Verhalten wie Kämpfe oder Stehlen sind ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Diagnose Games-Sucht offensichtlich nicht sinnvoll</title>
			<link>https://www.suchtmittel.de/info/computersucht/003777.php</link>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Zu viel Videospielen ist eine Sucht. Das scheint für manche so klar, dass es mittlerweile einen Vorschlag für die Aufnahme des "Internet-Spielzwangs" in die Internationale Klassifikation der ...</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
